Brugerlogin
Indtast e-mail og adgangskode for at logge ind.
Opgave søgning
TitelTypeHentetVurderingKarakter
| Erhvervscase JBS | Andet | 472 | 4 | 7/12 |
| Erhvervscase Morsø | Andet | 274 | 0 | 7/12 |
| Erhvervscase Thansen | Andet | 329 | 0 | 7/12 |
| Erhvervscase Tivoli | Andet | 171 | 0 | 10/12 |
| Lauritz knudsen (opgave 1 & 2) | Analyse | 255 | 0 | 10/12 |
| Kultur analyse af brasilien | Projekt | 292 | 0 | 0/12 |
| Markedsudvælgelse | Noter | 134 | 0 | 0/12 |
| Analyse af markedsforhold | Noter | 205 | 0 | 0/12 |
| Produkt og produktudvikling | Noter | 126 | 0 | 0/12 |
| Promotion | Noter | 51 | 0 | 0/12 |
| Segmenteringsprocessen | Noter | 273 | 0 | 0/12 |
| Hjem-Is Erhvervscase | Projekt | 165 | 0 | 10/12 |
| Erhvervscase om Morsø | Projekt | 233 | 0 | 10/12 |
| Erhvervscase om Hjem-is | Projekt | 106 | 0 | 12/12 |
| Erhvervscase T-hansen Gruppen A/S | Projekt | 228 | 0 | 12/12 |
| Erhvervscase om Tivoli | Rapport | 125 | 0 | 10/12 |
